Горелка FBR газовая low nox прогресивная и модулирующая
Модель Документация Док. Мощность (кВт)
    Мин Макс
GAS X 3/M CE-LX TC PDF 34,9 / 69,8 174
GAS X 3/M CE-LX TL PDF 34,9 / 69,8 174
GAS X 4/M CE-LX TC PDF 52,3 / 104 245
GAS X 4/M CE-LX TL PDF 52,3 / 104 245
GAS X 5/M CE-LX TC PDF 69,8 / 151 349
GAS X 5/M CE-LX TL PDF 69,8 / 151 349
GAS XP60/M CE-LX-EVO TC PDF 117 / 280 630
GAS XP60/M CE-LX-EVO TL PDF 117 / 280 630
GAS P 100/M CE-LX TC PDF 155 / 465 990
GAS P 100/M CE-LX TL PDF 155 / 465 990
GAS P 150/M CE-LX TC PDF 267 / 814 1511
GAS P 150/M CE-LX TL PDF 267 / 814 1511
GAS P 190/M CE-LX TL MEC PDF 349 / 1046 2209
GAS P 190/M CE-LX TL EL PDF 349 / 1046 2209
GAS P 250/M CE-LX TL MEC PDF 465 / 1163 2907
GAS P 250/M CE-LX TL EL PDF 465 / 1163 2907
GAS P 350/M CE-LX TL EL EVO PDF 678 / 1395 4070
GAS P 450/M CE-LX TL EL EVO PDF 872 / 1860 5232
GAS P 550/M CE-LX TL EL EVO PDF 1065 / 3220 6395